Бетонный завод Pi 120 M
Технические характеристики | |||
Pi 120 M | Pi 100 M | Pi 60 M | |
Мощность | 90-100 м³/час | 90-100 м³/час | 50-60 м³/час |
Количество отсеков в бункере инертных материалов | 2/3/4/5 шт. | 2/3/4/5 шт. | 4 шт. |
Вместимость бункера для инертных материалов | 40-200 м³ | 40-200 м³ | 30 м³ |
Количество бетоносмесителей | 1 шт. | 1 шт. | Одновальный-двухвальный |
Тип бетоносмесителя | Двухвальный | Двухвальный | 1000 л. |
Вместимость бетоносмесителя (в уплотненном состоянии) | 2000 л. | 2000 л. | — |
Вместимость сборного бункера-накопителя для инертных материалов | 2800 л. | 2800 л. | 450 л. |
Вместимость дозатора цемента | 1000 л. | 1000 л. | 300 л. |
Вместимость дозатора воды | 700 л. | 700 л. | 20 л. |
Вместимость дозатора наполнителей | 40 л. | 40 л. | 11 кВт |
Ширина загрузочного конвейера | 1000 | 1000 | — |
Ширина конвейера-дозатора | 1000 мм. | 1000 мм. | Ø219 мм. |
Цементный силос | 50, 75, 100, 150, 250 тонн. | 50, 75, 100, 150, 250 тонн. | 1100lt/dk-7 bar-5,5 kW-500lt |
Цементный шнек | Ø273 мм. | Ø273 мм. | 2400×2000 мм. |
Компрессор | 2100lt/dk-7 bar-11 kW-500lt | 2100lt/dk-7 bar-11 kW-500lt | 5,5 кВт |
Кабина оператора | 4000×2000 мм. | 4000×2000 мм. | 37 кВт |
Мощность Двигателя | 74 кВт | 74 кВт | 65,95 кВт |
Общая мощность завода | 152,8 кВт | 152,8 кВт |
Категория: Бетонные заводы Pi Makina