Бетонный завод Pi 30-60 BP
Технические характеристики | ||
Pi 30-100 BP | Pi 30-60 BP | |
Мощность | 30-120 м³/час | 30-60 м³/час |
Количество отсеков в бункере инертных материалов | 2/3/4/5 шт. | 2/3/4/5 шт. |
Вместимость бункера для инертных материалов | 40-200 м³ | 40-200 м³ |
Количество бетоносмесителей | 2 шт. | 2 шт. |
Тип бетоносмесителя | Планетарный | Планетарный |
Вместимость бетоносмесителя (в уплотненном состоянии) | 500 / 2000 л. | 500/1000 л. |
Вместимость сборного бункера-накопителя для инертных материалов | 4200 л. | 2800 л. |
Вместимость дозатора цемента | 1000 л. | 600 л. |
Вместимость дозатора воды | 825 л. | 300 л. |
Вместимость дозатора наполнителей | 40 л. | 30 л. |
Ширина загрузочного конвейера | 1000 | 800 |
Ширина конвейера-дозатора | 1000 мм. | 800 мм. |
Цементный силос | 50, 75, 100, 150, 250 тонн. | 50, 75, 100, 150, 250 тонн. |
Цементный шнек | Ø273 мм. | Ø219 мм. |
Компрессор | 2100lt/dk-7 bar-11 kW-500lt | 1500lt/dk-7bar-7,5kW-550lt |
Кабина оператора | 4000×2000 мм. | 4000×2000 мм. |
Мощность Двигателя | 108,5 кВт | 55,5 кВт |
Общая мощность завода | 188,6 кВт | 105,95 кВт |
Категория: Бетонные заводы Pi Makina